High-Yield BitTorrent Swarm Optimizing Engine
Curated BitTorrent
Tracker Aggregator
Rebuilt every 6 hours from 95+ community sources. Purged of 241+ dead, malicious, and flooded trackers via 391 blacklist rules. Instant 1-click formats for qBittorrent tier balancing, aria2 CLI, and live SVG badges.
aria2 & curl quickstart
# Fetch live UDP & HTTPS trackers
curl -s '/api/v1/trackers?protocol=udp' | head -n 5
# qBittorrent tier format
curl -s '/api/v1/trackers?format=tier'
1,234
Active Trackers
Verified Live Peers
462
UDP Trackers (BEP 15)
Low-overhead Datagrams
760
HTTP & HTTPS Trackers
215 HTTPS / 545 HTTP
241 Hosts
Blacklist Eliminated
Dead & Malicious Purged
Matching:1234/ 1234
Protocol:
Target Output Format
Live Preview — SINGLE
Standard newline-separated announce listudp://103.122.21.50:6969/announce udp://103.27.158.117:1914/announce udp://104.131.98.232:6969/announce udp://104.143.10.186:8000/announce udp://107.150.14.110:6969/announce udp://107.175.221.194:6969/announce udp://107.189.2.131:1337/announce udp://107.189.7.165:6969/announce udp://109.121.134.121:1337/announce udp://109.201.134.183:80/announce udp://11.rarbg.com:80/announce udp://114.55.113.60:6969/announce udp://118.196.100.63:6969/announce udp://119.28.71.45:8080/announce udp://128.199.70.66:5944/announce udp://132.243.161.144:6969/announce udp://135.125.106.92:6969/announce udp://135.125.198.235:1984/announce udp://138.186.10.167:1337/announce udp://143.20.154.228:42069/announce udp://144.91.88.22:6969/announce udp://148.251.53.72:6969/announce udp://149.106.106.25:443/announce udp://15.235.207.99:8081/announce udp://151.242.104.187:80/announce udp://151.80.120.114:2710/announce udp://152.53.194.103:54123/announce udp://156.234.201.18:80/announce udp://158.101.161.60:3131/announce udp://160.30.240.158:1337/announce udp://161.97.67.210:6969/announce udp://163.172.29.130:80/announce udp://163.5.63.253:6990/announce udp://164.152.110.70:6969/announce udp://167.99.185.219:6969/announce udp://168.235.67.63:6969/announce udp://172.105.235.127:6969/announce udp://173.249.201.201:6969/announce udp://176.31.250.174:6969/announce udp://177.16.198.72:6969/announce udp://178.170.48.154:1337/announce udp://178.239.19.29:80/announce udp://178.33.73.26:2710/announce udp://182.176.139.1 ... [truncated in preview — click 'Copy All' or 'Download .txt']
Active Swarm Announce Endpoints
Showing 100 trackers| Protocol | Tracker URL | Host / Port | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| udp | udp://103.122.21.50:6969/announce | 103.122.21.50:6969 | Online | |
| udp | udp://103.27.158.117:1914/announce | 103.27.158.117:1914 | Online | |
| udp | udp://104.131.98.232:6969/announce | 104.131.98.232:6969 | Online | |
| udp | udp://104.143.10.186:8000/announce | 104.143.10.186:8000 | Online | |
| udp | udp://107.150.14.110:6969/announce | 107.150.14.110:6969 | Online | |
| udp | udp://107.175.221.194:6969/announce | 107.175.221.194:6969 | Online | |
| udp | udp://107.189.2.131:1337/announce | 107.189.2.131:1337 | Online | |
| udp | udp://107.189.7.165:6969/announce | 107.189.7.165:6969 | Online | |
| udp | udp://109.121.134.121:1337/announce | 109.121.134.121:1337 | Online | |
| udp | udp://109.201.134.183:80/announce | 109.201.134.183:80 | Online | |
| udp | udp://11.rarbg.com:80/announce | 11.rarbg.com:80 | Online | |
| udp | udp://114.55.113.60:6969/announce | 114.55.113.60:6969 | Online | |
| udp | udp://118.196.100.63:6969/announce | 118.196.100.63:6969 | Online | |
| udp | udp://119.28.71.45:8080/announce | 119.28.71.45:8080 | Online | |
| udp | udp://128.199.70.66:5944/announce | 128.199.70.66:5944 | Online | |
| udp | udp://132.243.161.144:6969/announce | 132.243.161.144:6969 | Online | |
| udp | udp://135.125.106.92:6969/announce | 135.125.106.92:6969 | Online | |
| udp | udp://135.125.198.235:1984/announce | 135.125.198.235:1984 | Online | |
| udp | udp://138.186.10.167:1337/announce | 138.186.10.167:1337 | Online | |
| udp | udp://143.20.154.228:42069/announce | 143.20.154.228:42069 | Online | |
| udp | udp://144.91.88.22:6969/announce | 144.91.88.22:6969 | Online | |
| udp | udp://148.251.53.72:6969/announce | 148.251.53.72:6969 | Online | |
| udp | udp://149.106.106.25:443/announce | 149.106.106.25:443 | Online | |
| udp | udp://15.235.207.99:8081/announce | 15.235.207.99:8081 | Online | |
| udp | udp://151.242.104.187:80/announce | 151.242.104.187:80 | Online | |
| udp | udp://151.80.120.114:2710/announce | 151.80.120.114:2710 | Online | |
| udp | udp://152.53.194.103:54123/announce | 152.53.194.103:54123 | Online | |
| udp | udp://156.234.201.18:80/announce | 156.234.201.18:80 | Online | |
| udp | udp://158.101.161.60:3131/announce | 158.101.161.60:3131 | Online | |
| udp | udp://160.30.240.158:1337/announce | 160.30.240.158:1337 | Online | |
| udp | udp://161.97.67.210:6969/announce | 161.97.67.210:6969 | Online | |
| udp | udp://163.172.29.130:80/announce | 163.172.29.130:80 | Online | |
| udp | udp://163.5.63.253:6990/announce | 163.5.63.253:6990 | Online | |
| udp | udp://164.152.110.70:6969/announce | 164.152.110.70:6969 | Online | |
| udp | udp://167.99.185.219:6969/announce | 167.99.185.219:6969 | Online | |
| udp | udp://168.235.67.63:6969/announce | 168.235.67.63:6969 | Online | |
| udp | udp://172.105.235.127:6969/announce | 172.105.235.127:6969 | Online | |
| udp | udp://173.249.201.201:6969/announce | 173.249.201.201:6969 | Online | |
| udp | udp://176.31.250.174:6969/announce | 176.31.250.174:6969 | Online | |
| udp | udp://177.16.198.72:6969/announce | 177.16.198.72:6969 | Online | |
| udp | udp://178.170.48.154:1337/announce | 178.170.48.154:1337 | Online | |
| udp | udp://178.239.19.29:80/announce | 178.239.19.29:80 | Online | |
| udp | udp://178.33.73.26:2710/announce | 178.33.73.26:2710 | Online | |
| udp | udp://182.176.139.129:6969/announce | 182.176.139.129:6969 | Online | |
| udp | udp://185.102.219.163:6969/announce | 185.102.219.163:6969 | Online | |
| udp | udp://185.121.168.96:1337/announce | 185.121.168.96:1337 | Online | |
| udp | udp://185.181.60.155:80/announce | 185.181.60.155:80 | Online | |
| udp | udp://185.181.60.67:80/announce | 185.181.60.67:80 | Online | |
| udp | udp://185.216.179.62:25/announce | 185.216.179.62:25 | Online | |
| udp | udp://185.230.4.150:1337/announce | 185.230.4.150:1337 | Online | |
| udp | udp://185.243.218.213:80/announce | 185.243.218.213:80 | Online | |
| udp | udp://185.44.82.25:1337/announce | 185.44.82.25:1337 | Online | |
| udp | udp://185.5.97.139:8089/announce | 185.5.97.139:8089 | Online | |
| udp | udp://185.86.149.205:1337/announce | 185.86.149.205:1337 | Online | |
| udp | udp://188.165.253.109:1337/announce | 188.165.253.109:1337 | Online | |
| udp | udp://191.101.229.236:1337/announce | 191.101.229.236:1337 | Online | |
| udp | udp://192.3.130.53:1337/announce | 192.3.130.53:1337 | Online | |
| udp | udp://192.95.46.115:6969/announce | 192.95.46.115:6969 | Online | |
| udp | udp://192.99.100.68:6969/announce | 192.99.100.68:6969 | Online | |
| udp | udp://193.148.251.143:6969/announce | 193.148.251.143:6969 | Online | |
| udp | udp://193.187.90.12:6969/announce | 193.187.90.12:6969 | Online | |
| udp | udp://193.37.214.12:6969/announce | 193.37.214.12:6969 | Online | |
| udp | udp://194.106.216.222:80/announce | 194.106.216.222:80 | Online | |
| udp | udp://194.38.21.77:6969/announce | 194.38.21.77:6969 | Online | |
| udp | udp://195.123.209.37:1337/announce | 195.123.209.37:1337 | Online | |
| udp | udp://195.123.209.40:80/announce | 195.123.209.40:80 | Online | |
| udp | udp://198.100.149.66:6969/announce | 198.100.149.66:6969 | Online | |
| udp | udp://1c.premierzal.ru:6969/announce | 1c.premierzal.ru:6969 | Online | |
| udp | udp://2.57.214.218:6969/announce | 2.57.214.218:6969 | Online | |
| udp | udp://207.241.226.111:6969/announce | 207.241.226.111:6969 | Online | |
| udp | udp://207.241.231.226:6969/announce | 207.241.231.226:6969 | Online | |
| udp | udp://208.67.16.113:8000/announce | 208.67.16.113:8000 | Online | |
| udp | udp://208.83.20.20:6969/announce | 208.83.20.20:6969 | Online | |
| udp | udp://209.126.11.233:6969/announce | 209.126.11.233:6969 | Online | |
| udp | udp://209.141.59.25:6969/announce | 209.141.59.25:6969 | Online | |
| udp | udp://211.75.205.187:6969/announce | 211.75.205.187:6969 | Online | |
| udp | udp://211.75.205.187:80/announce | 211.75.205.187:80 | Online | |
| udp | udp://211.75.205.188:6969/announce | 211.75.205.188:6969 | Online | |
| udp | udp://211.75.205.188:80/announce | 211.75.205.188:80 | Online | |
| udp | udp://211.75.29.254:6969/announce | 211.75.29.254:6969 | Online | |
| udp | udp://212.42.38.197:6969/announce | 212.42.38.197:6969 | Online | |
| udp | udp://213.163.67.56:1337/announce | 213.163.67.56:1337 | Online | |
| udp | udp://217.30.10.77:6969/announce | 217.30.10.77:6969 | Online | |
| udp | udp://23.137.251.45:6969/announce | 23.137.251.45:6969 | Online | |
| udp | udp://23.157.120.14:6969/announce | 23.157.120.14:6969 | Online | |
| udp | udp://23.94.174.203:1337/announce | 23.94.174.203:1337 | Online | |
| udp | udp://31.56.179.159:6969/announce | 31.56.179.159:6969 | Online | |
| udp | udp://31.59.141.120:6969/announce | 31.59.141.120:6969 | Online | |
| udp | udp://34.66.57.33:1337/announce | 34.66.57.33:1337 | Online | |
| udp | udp://34.66.57.33:80/announce | 34.66.57.33:80 | Online | |
| udp | udp://37.187.111.136:6969/announce | 37.187.111.136:6969 | Online | |
| udp | udp://37.187.95.112:6969/announce | 37.187.95.112:6969 | Online | |
| udp | udp://37.19.5.155:2710/announce | 37.19.5.155:2710 | Online | |
| udp | udp://37.59.48.81:6969/announce | 37.59.48.81:6969 | Online | |
| udp | udp://43.250.54.126:6969/announce | 43.250.54.126:6969 | Online | |
| udp | udp://44.30.4.4:6969/announce | 44.30.4.4:6969 | Online | |
| udp | udp://45.137.199.107:6969/announce | 45.137.199.107:6969 | Online | |
| udp | udp://45.38.170.167:6969/announce | 45.38.170.167:6969 | Online | |
| udp | udp://45.9.60.30:6969/announce | 45.9.60.30:6969 | Online | |
| udp | udp://46.138.242.240:6969/announce | 46.138.242.240:6969 | Online |
Showing top 100 of 1234 trackers. Use "Copy All" or "Download .txt" above for the full dataset.
Cryptographic Integrity Verification
SHA-256 Checksum Verifier
Verify downloaded tracker files against signed SHA-256 digests. Prevents MITM tampering and corrupted downloads.
Official SHA-256 Release Hashes (SHA256SUMS.txt)
all_trackers.txt
a29e2d561d46710c0444700e8ff4fbb009f3ed00eaf3c174faba5d98e2e841f2
all_trackers_aria2.txt
89a1c83fba03cf8069e317894829c945b98f2914ba975360cb97d84bee419898
all_trackers_comma.txt
89a1c83fba03cf8069e317894829c945b98f2914ba975360cb97d84bee419898
all_trackers_tier.txt
91f86381496d8b7395f825a9036bf1af20891187d4d9387601070e4b79353ccc
blacklist.txt
057bd4753b94e3739393b4d95da1e9e2994b1f5a299d48c93aff7feee611e92e
http.txt
4c9c121345a5cece8525388bd97914afc4128aa22a77e7be1112be15ea56147e
https.txt
37238c4a17886eac2f5373252aebe4bd34b56478fe7ef50e0b948c74c8ef586a
trackers.txt
a29e2d561d46710c0444700e8ff4fbb009f3ed00eaf3c174faba5d98e2e841f2
udp.txt
76700009167504c6a534fc7a0a1f19f11ebc53300a3917a1ffdd04637d7ab4b6
ws.txt
1f28f73fd565c08d7e938b611d6a6eb800d252a3f96dac25005f4f14a44c0326
GitHub Dynamic Badges
Real-Time SVG Status Badge
Embed an auto-updating SVG badge in your GitHub repository README or project documentation.
Live Rendered Badge:
Markdown (README.md):

HTML Snippet:
<img src="https://automatic-trackers.vercel.app/api/badge/trackers.svg?label=trackers&color=9e9eff" alt="Active Trackers Badge" />
Raw SVG URL:
https://automatic-trackers.vercel.app/api/badge/trackers.svg?label=trackers&color=9e9eff